Termógrafos Xsense Radiofrecuencia
| Especificaciones Técnicas: |
|---|
| Xsense HiTag es un dispositivo de detección del sistema de monitoreo de la cadena de frío Xsense que se usa para monitorear las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad de un producto, como una paleta de productos frescos o una caja con medicamentos. |
| Producto | Envío Aéreo | |
| Modelo: | TH20-T0-L2-S1-A-r1 | |
| Temperatura: | -12°C a 40°C | |
| Frecuencia de lectura: | 08 / 16 minutos. | |
| Duración batería | 1 mes |
| Producto | Envío Marítimo | |
| Modelo: | TH20-T0-L3-S0-A-r1 | |
| Temperatura: | -12°C a 40°C | |
| Frecuencia de lectura: | 60 minutos. | |
| Duración batería | 3 meses |

